关于白城师范学院第三届全国大学生职业规划大赛校赛决赛获奖及推荐参加省赛学生名单的公示
关于白城师范学院第三届全国大学生职业规划大赛校赛决赛获奖及推荐参加省赛学生名单的公示
根据《关于举办第三届全国大学生职业规划大赛(吉林赛区)的通知》要求,我校举办白城师范学院第三届全国大学生职业规划大赛校赛决赛。经学院初赛、专家评审、校级决赛等环节,现将校赛决赛获奖学生名单及推荐参加省赛学生名单予以公示(名单见附件):
附件1白城师范学院第三届大学生职业规划大赛校赛决赛获奖学生名单.docx
附件2白城师范学院第三届大学生职业规划大赛推荐参加省赛学生名单.docx
公示时间:2025年12月24日至12月26日
异议处理:公示期内,任何单位或个人如对公示内容有异议,请以书面形式向就业指导服务处反映,并提供必要的证明材料。
联系人:王老师 联系电话:0436—6060205
地址:白城师范学院正心楼427
就业指导服务处
2025年12月24日
附件1 | ||||
校赛决赛获奖名单 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 赛道 | 奖项名称 |
1 | 数学与统计学院 | 段文鲜 | 成长赛道 | 金奖 |
2 | 物理与电子信息学院 | 刘昂 | 成长赛道 | 金奖 |
3 | 生命科学学院 | 朴雨赫 | 成长赛道 | 金奖 |
4 | 生命科学学院 | 陈郑宇 | 成长赛道 | 金奖 |
5 | 化学学院 | 梅竹盈旭 | 成长赛道 | 金奖 |
6 | 文学院 | 丁嘉成 | 成长赛道 | 金奖 |
7 | 历史文化学院 | 王文萱 | 成长赛道 | 金奖 |
8 | 文学院 | 白雨竺 | 成长赛道 | 金奖 |
9 | 旅游与地理科学学院 | 金洁 | 成长赛道 | 金奖 |
10 | 外国语学院 | 张闻达 | 成长赛道 | 金奖 |
11 | 外国语学院 | 林珂萱 | 成长赛道 | 金奖 |
12 | 生命科学学院 | 王敬炜 | 就业赛道 | 金奖 |
13 | 历史文化学院 | 宋佳骏 | 就业赛道 | 金奖 |
14 | 生命科学学院 | 李佳晖 | 就业赛道 | 金奖 |
15 | 外国语学院 | 闫美卉 | 就业赛道 | 金奖 |
16 | 教育科学学院 | 刘孟璐 | 就业赛道 | 金奖 |
17 | 文学院 | 张世航 | 就业赛道 | 金奖 |
18 | 传媒学院 | 郭鑫钰 | 就业赛道 | 金奖 |
19 | 物理与电子信息学院 | 滕皓宇 | 就业赛道 | 金奖 |
20 | 管理与法学学院 | 王征 | 就业赛道 | 金奖 |
21 | 体育学院 | 赵悦彤 | 就业赛道 | 金奖 |
22 | 外国语学院 | 苏香伊 | 成长赛道 | 银奖 |
23 | 教育科学学院 | 徐昕旗 | 成长赛道 | 银奖 |
24 | 教育科学学院 | 王子樊 | 成长赛道 | 银奖 |
25 | 管理与法学学院 | 杨佳滢 | 成长赛道 | 银奖 |
26 | 物理与电子信息学院 | 史煜硕 | 成长赛道 | 银奖 |
27 | 化学学院 | 夏超 | 成长赛道 | 银奖 |
28 | 土木工程学院 | 蔡雨晗 | 成长赛道 | 银奖 |
29 | 旅游与地理科学学院 | 童开 | 成长赛道 | 银奖 |
30 | 美术学院 | 郭琳 | 成长赛道 | 银奖 |
31 | 教育科学学院 | 杨鑫雨 | 成长赛道 | 银奖 |
32 | 旅游与地理科学学院 | 曹洪瑞 | 成长赛道 | 银奖 |
33 | 管理与法学学院 | 姜利颖 | 成长赛道 | 银奖 |
34 | 马克思主义学院 | 刘昱言 | 成长赛道 | 银奖 |
35 | 教育科学学院 | 郝祎祺 | 成长赛道 | 银奖 |
36 | 马克思主义学院 | 厉炎 | 成长赛道 | 银奖 |
37 | 文学院 | 李思莹 | 成长赛道 | 银奖 |
38 | 马克思主义学院 | 李佳 | 成长赛道 | 银奖 |
39 | 美术学院 | 宋雨阳 | 成长赛道 | 银奖 |
40 | 传媒学院 | 曲思佳 | 成长赛道 | 银奖 |
41 | 教育科学学院 | 王鸾 | 成长赛道 | 银奖 |
42 | 马克思主义学院 | 高玮 | 成长赛道 | 银奖 |
43 | 旅游与地理科学学院 | 郭钰婷 | 就业赛道 | 银奖 |
44 | 数学与统计学院 | 许家鸣 | 就业赛道 | 银奖 |
45 | 生命科学学院 | 路潇 | 就业赛道 | 银奖 |
46 | 生命科学学院 | 常世慧 | 就业赛道 | 银奖 |
47 | 化学学院 | 张煜晗 | 就业赛道 | 银奖 |
48 | 生命科学学院 | 刘雨荷 | 就业赛道 | 银奖 |
49 | 旅游与地理科学学院 | 杜佳悦 | 就业赛道 | 银奖 |
50 | 旅游与地理科学学院 | 刘宇航 | 就业赛道 | 银奖 |
51 | 教育科学学院 | 刘奕廷 | 就业赛道 | 银奖 |
52 | 马克思主义学院 | 杨沂霖 | 成长赛道 | 铜奖 |
53 | 体育学院 | 王洪杰 | 成长赛道 | 铜奖 |
54 | 体育学院 | 吴思谕 | 成长赛道 | 铜奖 |
55 | 体育学院 | 赵柏然 | 成长赛道 | 铜奖 |
56 | 体育学院 | 王梓轩 | 成长赛道 | 铜奖 |
57 | 文学院 | 陈诗语 | 成长赛道 | 铜奖 |
58 | 文学院 | 常雨桐 | 成长赛道 | 铜奖 |
59 | 文学院 | 于婷 | 成长赛道 | 铜奖 |
60 | 历史文化学院 | 董睿智 | 成长赛道 | 铜奖 |
61 | 历史文化学院 | 杨爽 | 成长赛道 | 铜奖 |
62 | 音乐学院 | 杨子涵 | 成长赛道 | 铜奖 |
63 | 音乐学院 | 张宸萌 | 成长赛道 | 铜奖 |
64 | 音乐学院 | 王硕 | 成长赛道 | 铜奖 |
65 | 音乐学院 | 王宇涵 | 成长赛道 | 铜奖 |
66 | 美术学院 | 陈存铮 | 成长赛道 | 铜奖 |
67 | 美术学院 | 王梓萱 | 成长赛道 | 铜奖 |
68 | 传媒学院 | 李阳 | 成长赛道 | 铜奖 |
69 | 传媒学院 | 高志国 | 成长赛道 | 铜奖 |
70 | 传媒学院 | 张家仪 | 成长赛道 | 铜奖 |
71 | 数学与统计学院 | 安旭 | 成长赛道 | 铜奖 |
72 | 数学与统计学院 | 冯绮晗 | 成长赛道 | 铜奖 |
73 | 物理与电子信息学院 | 张伟佳 | 成长赛道 | 铜奖 |
74 | 物理与电子信息学院 | 田静 | 成长赛道 | 铜奖 |
75 | 化学学院 | 秦慧妍 | 成长赛道 | 铜奖 |
76 | 生命科学学院 | 王誉霖 | 成长赛道 | 铜奖 |
77 | 旅游与地理科学学院 | 王雷 | 成长赛道 | 铜奖 |
78 | 旅游与地理科学学院 | 钱思晨 | 成长赛道 | 铜奖 |
79 | 机械与控制工程学院 | 孙宇乐 | 成长赛道 | 铜奖 |
80 | 机械与控制工程学院 | 方世钰 | 成长赛道 | 铜奖 |
81 | 机械与控制工程学院 | 薛景铭 | 成长赛道 | 铜奖 |
82 | 机械与控制工程学院 | 刘鑫 | 成长赛道 | 铜奖 |
83 | 机械与控制工程学院 | 蒋筱蝶 | 成长赛道 | 铜奖 |
84 | 计算机科学学院 | 石天佑 | 成长赛道 | 铜奖 |
85 | 计算机科学学院 | 张淑琪 | 成长赛道 | 铜奖 |
86 | 计算机科学学院 | 王傲寒 | 成长赛道 | 铜奖 |
87 | 计算机科学学院 | 罗睿 | 成长赛道 | 铜奖 |
88 | 计算机科学学院 | 王诗悦 | 成长赛道 | 铜奖 |
89 | 土木工程学院 | 张佳莹 | 成长赛道 | 铜奖 |
90 | 土木工程学院 | 胡雯雅 | 成长赛道 | 铜奖 |
91 | 土木工程学院 | 李函洋 | 成长赛道 | 铜奖 |
92 | 土木工程学院 | 吕婉祯 | 成长赛道 | 铜奖 |
93 | 土木工程学院 | 龙嘉豪 | 成长赛道 | 铜奖 |
94 | 管理与法学学院 | 才佳昊 | 成长赛道 | 铜奖 |
95 | 管理与法学学院 | 张嘉煜 | 成长赛道 | 铜奖 |
96 | 管理与法学学院 | 冷云凤 | 成长赛道 | 铜奖 |
97 | 外国语学院 | 聂凤银 | 就业赛道 | 铜奖 |
98 | 历史文化学院 | 朱烨 | 就业赛道 | 铜奖 |
99 | 美术学院 | 王浩然 | 就业赛道 | 铜奖 |
100 | 数学与统计学院 | 马丽焯 | 就业赛道 | 铜奖 |
101 | 化学学院 | 张馨月 | 就业赛道 | 铜奖 |
102 | 旅游与地理科学学院 | 张仲 | 就业赛道 | 铜奖 |
103 | 旅游与地理科学学院 | 张新沅 | 就业赛道 | 铜奖 |
104 | 管理与法学学院 | 姜懿 | 就业赛道 | 铜奖 |
附件2
推荐参加省赛学生名单 | |||
序号 | 学院 | 姓名 | 赛道名称 |
1 | 数学与统计学院 | 段文鲜 | 成长赛道 |
2 | 生命科学学院 | 王敬炜 | 就业赛道 |